| Viertallen |
|
| Hoofdklasse | nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | Stand | ||
| St. Jacob 1 | 31 | 573 | 561 | 565 | 555 | 422 | 568 | 3244 | 360,44 | 1 | |
| Willem Tell 1870 1 | 91 | 568 | 566 | 568 | 557 | 421 | 554 | 3234 | 359,33 | 2 | |
| St Hubertus 1 | 21 | 536 | 533 | 549 | 546 | 416 | 542 | 3122 | 346,89 | 3 | |
| Willem Tell 1922 1 | 101 | 547 | 552 | 405 | 565 | 433 | 566 | 3068 | 340,89 | 4 | |
| Willem Tell 1870 2 | 92 | 396 | 533 | 532 | 507 | 547 | 538 | 3053 | 339,22 | 5 | |
| 1e Klasse | nr. | ||||||||||
| St. Jacob 2 | 32 | 559 | 541 | 538 | 538 | 551 | 542 | 3269 | 363,22 | 1 | |
| St. Hubertus 2 | 22 | 518 | 518 | 507 | 536 | 522 | 521 | 3122 | 346,89 | 2 | |
| Willem Tell 1870 3 | 93 | 381 | 482 | 489 | 344 | 480 | 465 | 2641 | 293,44 | 3 | |
| O.K.K. 1 | 61 | 510 | 389 | 390 | 378 | 392 | 391 | 2450 | 272,22 | 4 | |
| Sagittarius 1 | 81 | 126 | 263 | 260 | 264 | 255 | 130 | 1298 | 144,22 | 5 | |
| 2e Klasse | nr. | ||||||||||
| St. Jacob 3 | 33 | 520 | 399 | 369 | 271 | 375 | 540 | 2474 | 412,33 | 1 | |
| St. Hubertus 3 | 23 | 374 | 380 | 348 | 375 | 271 | 379 | 2127 | 354,50 | 2 | |
| O.K.K. 2 | 62 | 393 | 126 | 248 | 133 | 250 | 1150 | 191,67 | 3 | ||
| Willem Tell 1870 4 | 94 | 240 | 128 | 116 | 107 | 110 | 701 | 140,20 | 4 | ||
| Willem Tell 1922 2 | 102 | 124 | 130 | 254 | 127,00 | 5 | |||||
| Sagittarius 2 | 82 | 250 | 250 | 125,00 | 6 | ||||||
| Willem Tell 1870 5 | 95 | ||||||||||
| Zwartmikkers 1 | 111 |
Onder voorbehoud van tel- en typefouten