Moussestand 2010
Eindstand
| Naam | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | Gem/pw | Plaats | |
| 1 | P. Daamen | 953 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2,50 | 1 | ||
| 2 | R. van Loenhout | 1010 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,80 | 2 | |
| 3 | M. Geuze | 967 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2,67 | 3 | |||
| 4 | M.L. Aerts | 302 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1,75 | 4 | ||
| 5 | A. van Dorst | 1005 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1,75 | 4 | ||
| 6 | E. van Gils | 308 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1,20 | 6 | |
| 7 | Sj. de Hoon | 314 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1,20 | 6 | |
| 8 | K. Vermeeren | 202 | 1 | 4 | 5 | 2,50 | 8 | ||||
| 9 | J. Roelands | 245 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,67 | 8 | |||
| 10 | R. Bastiaansen | 303 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,25 | 8 | ||
| 11 | J. v. Gils | 310 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1,67 | 8 | |||
| 12 | R. Lomans | 339 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1,67 | 8 | |||
| 13 | W. Daamen | 911 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1,67 | 8 | |||
| 14 | F. de Jong | 1009 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,25 | 8 | ||
| 15 | T. Antonissen | 210 | 3 | 1 | 4 | 2,00 | 15 | ||||
| 16 | J. van de Brandt | 337 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,33 | 15 | |||
| 17 | J. van Steen | 815 | 3 | 1 | 4 | 2,00 | 15 | ||||
| 18 | P. Kuipers | 916 | 3 | 1 | 4 | 2,00 | 15 | ||||
| 19 | R. Haazen | 219 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 19 | ||||
| 20 | T. Sponselee | 220 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 19 | ||||
| 21 | L.v d Elshout | 232 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | 19 | |||
| 22 | T. Schuit | 601 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 19 | ||||
| 23 | P.v Alphen | 611 | 3 | 3 | 3,00 | 19 | |||||
| 24 | J. Evers | 918 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 19 | ||||
| 25 | T. Haazen | 218 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 25 | ||||
| 26 | R. Antonissen | 235 | 2 | 2 | 2,00 | 25 | |||||
| 27 | W. v d Brandt | 336 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 25 | ||||
| 28 | M. Stevens | 631 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 25 | ||||
| 29 | R. Hamers | 804 | 2 | 2 | 2,00 | 25 | |||||
| 30 | J. Maurer | 914 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 25 | ||||
| 31 | W.v Ham | 958 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 25 | ||||
| 32 | C. Pijpers | 206 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | |||||
| 33 | B. Mureau | 246 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | |||||
| 34 | M. Boot | 625 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | |||||
| 35 | M. Moelands | 632 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | |||||
| 36 | J. Koolen | 935 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | |||||
| 37 | D.Langerak | 970 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | |||||
| 38 | A. Welten | 981 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | |||||
| 39 | E. de Jong | 1001 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | |||||
| 40 | F. Mourik | 1016 | 1 | 1 | 1,00 | 32 | |||||
| 41 | G. Sponselee | 234 | |||||||||
| 42 | V. Vriens | 236 | |||||||||
| 43 | A. van den Broek | 306 | |||||||||
| 44 | J. de Hoon | 313 | |||||||||
| 45 | H. Kox | 315 | |||||||||
| 46 | H. Martens | 321 | |||||||||
| 47 | J. Boot | 621 | |||||||||
| 48 | J. Schuit | 633 | |||||||||
| 49 | Ad van Dongen | 802 | |||||||||
| 50 | P. Hoynick | 807 | |||||||||
| 51 | A. Hoynick | 808 | |||||||||
| 52 | H. Luiken | 820 | |||||||||
| 53 | W.Oomen | 821 | |||||||||
| 54 | Ian Janssen | 910 | |||||||||
| 55 | H. Meijer | 915 | |||||||||
| 56 | R. Wagner | 917 | |||||||||
| 57 | H. Willemse | 927 | |||||||||
| 58 | H. Musterd | 952 | |||||||||
| 59 | M. Kuipers | 982 | |||||||||
| 60 | T. Verhulst | 983 | |||||||||
| 61 | A. Ermens | 1006 | |||||||||
| 62 | J. Michielsen | 1108 | |||||||||
| 63 | N. Hoogland | 1110 | |||||||||
| Totalen | 63 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 28 | 145 |
Onder voorbehoud van tel- en typefouten