| jeugd en senioren |
|
| SENIOREN | nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | Gemid. | Stand | |
| H. Kox | 315 | 90,44 | 140 | 136 | 129 | 142 | 140 | 138 | 825 | 91,67 | 1 |
| W. Daamen | 911 | 91,22 | 134 | 136 | 137 | 132 | 132 | 133 | 804 | 89,33 | 2 |
| D. Langerak | 970 | 91,00 | 136 | 122 | 135 | 133 | 143 | 135 | 804 | 89,33 | 2 |
| J. Boot | 621 | 82,78 | 126 | 125 | 134 | 132 | 135 | 138 | 790 | 87,78 | 4 |
| C. Pijpers | 206 | 88,22 | 134 | 126 | 124 | 141 | 132 | 131 | 788 | 87,56 | 5 |
| J. van Steen | 815 | 84,22 | 126 | 134 | 131 | 131 | 124 | 130 | 776 | 86,22 | 6 |
| J. Maurer | 914 | 83,56 | 126 | 120 | 132 | 122 | 124 | 119 | 743 | 82,56 | 7 |
| L. v.d. Elshout | 232 | 87,11 | 115 | 120 | 123 | 128 | 127 | 127 | 740 | 82,22 | 8 |
| P. v. Alphen | 611 | 86,89 | 126 | 131 | 129 | 114 | 120 | 119 | 739 | 82,11 | 9 |
| R. Hamers | 804 | 74,67 | 140 | 129 | 129 | 133 | 131 | 662 | 73,56 | 10 | |
| H. Martens | 321 | 76,93 | 109 | 118 | 119 | 132 | 478 | 53,11 | 11 | ||
| W.van den Brandt | 336 | 86,67 | 135 | 129 | 137 | 401 | 44,56 | 12 | |||
| A. v. Dongen | 802 | 75,33 | 110 | 132 | 242 | 26,89 | 13 | ||||
| H. Willemse | 927 | 84,95 | |||||||||
| I. v.d. Worp | 928 | 94,33 | |||||||||
| A. Ermens | 1006 | 83,33 | |||||||||
| J. Michielsen | 1108 | 81,73 | |||||||||
| N. Hoogland | 1110 | 71,78 | |||||||||
| Aantal schutters/Afd/wedstr. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | |||
| JEUGD | nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | Gemid | Stand | |
| J. Evers | 918 | 88,78 | 126 | 140 | 137 | 131 | 142 | 140 | 816 | 90,67 | 1 |
| P. Kuipers | 916 | 88,56 | 130 | 135 | 123 | 141 | 140 | 130 | 799 | 88,78 | 2 |
| Ian Janssen | 910 | 82,53 | 125 | 122 | 118 | 125 | 125 | 112 | 727 | 80,78 | 3 |
| A.Welten | 981 | 78,50 | 111 | 120 | 109 | 116 | 120 | 576 | 64,00 | 4 | |
| M. Kuipers | 982 | 107 | 110 | 217 | 24,11 | 5 | |||||
| T. Verhulst | 983 | ||||||||||
| Aantal schutters/Afd/wedstr. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Onder voorbehoud van tel- en typefouten